|
Productos Ortopédicos |
principal | quiénessomos | productospormarcas | productosporcategorías | contacto |
|
tabladetallas |
| ART. | PRODUCTO | TALLA | MEDIDAS | C.N. | EAN-13 |
| PACIENTE | |||||
|
7.097 |
MUÑEQUERA METACARPIANA MALLAFIX | SÚPER PEQUEÑA | 12,0 a 14,0 | ---- | 84-36003-47529-3 |
| EN BLANCO | PEQUEÑA | 14,0 a 16,0 | 245308-1 | 84-36003-47245-2 | |
| MEDIANA | 16,0 a 18,0 | 245316-6 | 84-36003-47246-9 | ||
| GRANDE | 17,5 a 20,0 | 245381-4 | 84-36003-47247-6 | ||
| EXTRA GDE. | 19,0 a 21,5 | 245530-6 | 84-36003-47248-3 | ||
|
7.098 |
CODERA MALLAFIX | PEQUEÑA | 23,0 a 26,5 | 245548-1 | 84-36003-47249-0 |
| EN BLANCO | MEDIANA | 25,0 a 29,0 | 245597-9 | 84-36003-47250-6 | |
| GRANDE | 27,5 a 31,0 | 245860-4 | 84-36003-47251-3 | ||
| EXTRA GDE. | 29,5 a 33,5 | 245878-9 | 84-36003-47252-0 | ||
| 7.094 | FAJA MALLAFIX | PEQUEÑA | 68,5 a 84,0 | 243642-8 | 84-36003-47234-6 |
| EN BLANCO | MEDIANA | 84,0 a 100,0 | 243659-6 | 84-36003-47235-3 | |
| GRANDE | 99,0 a 115,5 | 243667-1 | 84-36003-47236-0 | ||
| 7.095 | TOBILLERA MALLAFIX | PEQUEÑA | 19,0 a 21,5 | 243675-6 | 84-36003-47237-7 |
| EN BLANCO | MEDIANA | 21,0 a 24,0 | 244053-1 | 84-36003-47238-4 | |
| GRANDE | 23,0 a 26,5 | 244814-8 | 84-36003-47239-1 | ||
| EXTRA GDE. | 25,0 a 29,0 | 244897-1 | 84-36003-47240-7 | ||
| 7.096 | RODILLERA MALLAFIX | PEQUEÑA | 29,5 a 33,5 | 244996-1 | 84-36003-47241-4 |
|
EN BLANCO |
MEDIANA | 31,5 a 36,0 | 245266-4 | 84-36003-47242-1 | |
| GRANDE | 33,5 a 38,5 | 245274-9 | 84-36003-47243-8 | ||
| EXTRA GDE. | 35,5 a 41,0 | 245290-9 | 84-36003-47244-5 | ||
|
7.097 |
MUÑEQUERA METACARPIANA MALLAFIX | PEQUEÑA | 14,0 a 16,0 | 239286-1 | 84-36003-47517-0 |
| EN AZUL MARINO | MEDIANA | 16,0 a 18,0 | 239284-7 | 84-36003-47518-7 | |
| GRANDE | 17,5 a 20,0 | 239283-0 | 84-36003-47519-4 | ||
| EXTRA GDE. | 19,0 a 21,5 | 239282-3 | 84-36003-47520-0 | ||
|
7.095 |
TOBILLERA MALLAFIX | PEQUEÑA | 19,0 a 21,5 | 239295-3 | 84-36003-47521-7 |
| EN AZUL MARINO | MEDIANA | 21,0 a 24,0 | 239294-6 | 84-36003-47522-4 | |
| GRANDE | 23,0 a 26,5 | 239292-2 | 84-36003-47523-1 | ||
| EXTRA GDE. | 25,0 a 29,0 | 239291-5 | 84-36003-47524-8 | ||
| 7.096 | RODILLERA MALLAFIX | PEQUEÑA | 29,5 a 33,5 | 239290-8 | 84-36003-47525-5 |
| EN AZUL MARINO | MEDIANA | 31,5 a 36,0 | 239289-2 | 84-36003-47526-2 | |
| GRANDE | 33,5 a 38,5 | 239288-5 | 84-36003-47527-9 | ||
| EXTRA GDE. | 35,5 a 41,0 | 239287-8 | 84-36003-47528-6 | ||
| 7.120 | FAJA MALLAFIX PLUS | PEQUEÑA | 68,5 a 84,0 | ---- | 84-36003-47253-7 |
| (CON SILICONA) | MEDIANA | 84,0 a 100,0 | ---- | 84-36003-47254-4 | |
| GRANDE | 99,0 a 115,5 | ---- | 84-36003-47255-1 | ||
| 7.121 | TOBILLERA MALLAFIX PLUS | PEQUEÑA | 19,0 a 21,5 | ---- | 84-36003-47256-8 |
| (CON SILICONA) | MEDIANA | 21,0 a 24,0 | ---- | 84-36003-47257-5 | |
| GRANDE | 23,0 a 26,5 | ---- | 84-36003-47258-2 | ||
| EXTRA GDE. | 25,0 a 29,0 | ---- | 84-36003-47259-9 | ||
|
7.122 |
RODILLERA MALLAFIX PLUS | PEQUEÑA | 29,5 a 33,5 | ---- | 84-36003-47260-5 |
| (CON SILICONA) | MEDIANA | 31,5 a 36,0 | ---- | 84-36003-47261-2 | |
| GRANDE | 33,5 a 38,5 | ---- | 84-36003-47262-9 | ||
| EXTRA GDE. | 35,5 a 41,0 | ---- | 84-36003-47263-6 | ||
| 7.123 | FAJA FORTIFLEX SACROLUMBAR | PEQUEÑA | 69 a 84 | 190638-0 | 84-36003-47264-3 |
| MEDIANA | 80 a 95 | 190639-7 | 84-36003-47265-0 | ||
| GRANDE | 91 a 106 | 190640-3 | 84-36003-47266-7 | ||
| EXTRA GDE. | 102 a 117 | 190641-0 | 84-36003-47267-4 | ||
| 7.125 | MUÑEQUERA META-PULGAR | DCHA. - PEQ. | 13 a 16 | 240156-3 | 84-36003-47506-4 |
| GAMA AZUL | DCHA. - MED. | 17 a 20 | 240155-6 | 84-36003-47507-1 | |
| DCHA.- GDE | 21 a 24 | 240154-9 | 84-36003-47508-8 | ||
|
IZQ. - PEQ. |
13 a 16 | 240159-4 | 84-36003-47509-5 | ||
| IZQ. - MED. | 17 a 20 | 240158-7 | 84-36003-47510-1 | ||
| IZQ. - GDE. | 21 a 24 | 240157-0 | 84-36003-47511-8 | ||
| 7.124 | MUÑEQUERA METACARPIANA CON | DCHA. - PEQ. | 13 a 16 | 239859-7 | 84-36003-47500-2 |
| FÉRULA GAMA AZUL | DCHA. - MED. | 17 a 20 | 239858-0 | 84-36003-47501-9 | |
| DCHA.- GDE | 21 a 24 | 239857-3 | 84-36003-47502-6 | ||
| IZQ. - PEQ. | 13 a 16 | 240153-2 | 84-36003-47503-3 | ||
| IZQ. - MED. | 17 a 20 | 240152-5 | 84-36003-47504-0 | ||
| IZQ. - GDE. | 21 a 24 | 240151-8 | 84-36003-47505-7 | ||
| 7.126 | MUÑEQUERA ABDUCTOR PULGAR CORTA | PEQUEÑA | 13 a 16 | 239856-6 | 84-36003-47512-5 |
| GAMA AZUL | MEDIANA | 17 a 20 | 239854-2 | 84-36003-47513-2 | |
| GRANDE | 21 a 24 | 239853-5 | 84-36003-47514-9 | ||
| 7.127 | CODERA PARA EPICONDILITIS | PEQUEÑA | 24 a 30 | 239852-8 | 84-36003-47515-6 |
|
GAMA AZUL |
GRANDE | 27 a 34 | 239851-1 | 84-36003-47516-3 | |
| 7.048 | ZAPATO PARA ESCAYOLADO | PEQUEÑA | 23 | 195222-6 | 84-36003-47031-1 |
| MEDIANA | 25 | 195230-1 | 84-36003-47032-8 | ||
| GRANDE | 27 | 195248-6 | 84-36003-47033-5 | ||
| 7.081 | BOLSA SOPORTE PARA BRAZO | ÚNICA | Universal | 195214-1 | 84-36003-47060-1 |
| 7.080 | TIRANTE SOPORTE PARA BRAZO | ADULTO |
--- |
195206-6 | 84-36003-47058-8 |
| INFANTIL |
--- |
195198-4 | 84-36003-47059-5 | ||
| 7.035 | VENDAJE ANTIEPICONDILITIS | PEQUEÑA | 24 a 30 | 195479-4 | 84-36003-47029-8 |
| GRANDE | 27 a 34 | 195487-9 | 84-36003-47030-4 | ||
| 7.006 | MUÑEQUERA VELCRO | ÚNICA | Universal | 185942-6 | 84-36003-47025-0 |
| 7.104 | MUÑEQUERA METACARPIANA | DCHA. - PEQ. | 13 a 16 | 160531-3 | 84-36003-47103-5 |
| CON FÉRULA | DCHA. - MED. | 17 a 20 | 160549-8 | 84-36003-47104-2 | |
| COLOR BEIGE | DCHA.- GDE | 21 a 24 | 160556-6 | 84-36003-47105-9 | |
| IZQ. - PEQ. | 13 a 16 | 160564-1 | 84-36003-47106-6 | ||
| IZQ. - MED. | 17 a 20 | 160572-6 | 84-36003-47107-3 | ||
| IZQ. - GDE. | 21 a 24 | 160580-1 | 84-36003-47108-0 | ||
| 7.087 | FAJA EN LANA, TUBULAR | 27/5 | 60 a 75 | 396119-6 | 84-36003-47067-0 |
|
ALTURA 27 |
27/6 | 75 a 90 | 329656-4 | 84-36003-47068-7 | |
| 27/7 | 90 a 105 | 201970-6 | 84-36003-47069-4 | ||
| 27/8 | 105 a 120 | 209445-1 | 84-36003-47070-0 | ||
| 7.087 | FAJA EN LANA, TUBULAR | 33/5 | 60 a 75 | 313627-3 | 84-36003-47071-7 |
|
ALTURA 33 |
33/6 | 75 a 90 | 325787-9 | 84-36003-47072-4 | |
| 33/7 | 90 a 105 | 325795-4 | 84-36003-47073-1 | ||
| 33/8 | 105 a 120 | 329433-1 | 84-36003-47074-8 | ||
| 7.017 | FAJA EN LANA, VELCRO | 1 | 60 a 90 | 195453-4 | 84-36003-47027-4 |
| 2 | 90 a 120 | 195461-9 | 84-36003-47028-1 | ||
| 7.086 | FAJA EN ALGODÓN, TUBULAR | PEQUEÑA | 75 a 82 | 330787-1 | 84-36003-47061-8 |
| MEDIANA | 82 a 88 | 330795-6 | 84-36003-47062-5 | ||
| GRANDE | 88 a 95 | 330852-6 | 84-36003-47063-2 | ||
| EXTRA GDE. | 95 a 105 | 330860-1 | 84-36003-47064-9 | ||
| 7.086 | FAJA EN ALGODÓN, VELCRO | 1 | 70 a 88 | 178806-1 | 84-36003-47065-6 |
| 2 | 88 a 114 | 232462-6 | 84-36003-47066-3 | ||
| 7.077 | TORACICA MASCULINA | ÚNICA | Universal | 195404-6 | 84-36003-47052-6 |
| 7.070 | TORACICA FEMENINA | ÚNICA | Universal | 195412-1 | 84-36003-47043-4 |
| 7.072 | FAJA MÁXIMA AIREACIÓN | 1 | 62 a 82 | 195420-6 | 84-36003-47044-1 |
| 2 | 75 a 95 | 195438-1 | 84-36003-47045-8 | ||
| 3 | 88 a 107 | 195446-6 | 84-36003-47046-5 | ||
| 4 | 100 a 120 | 330761-1 | 84-36003-47047-2 | ||
| 7.079 | VENDA ELASTICA COMPRESIVA | 5 X 5 | --- | 160648-8 | 84-36003-47100-4 |
| 7 X 5 | --- | 160655-6 | 84-36003-47101-1 | ||
| 10 X 5 | --- | 160663-1 | 84-36003-47102-8 | ||
| 7.052 | ENDEREZADOR DE ESPALDA | PEQUEÑA | 51 a 71 | 195321-6 | 84-36003-47034-2 |
| MEDIANA | 72 a 84 | 195339-1 | 84-36003-47035-9 | ||
| GRANDE | 85 a 95 | 195347-6 | 84-36003-47036-6 | ||
| EXTRA GDE. | 96 a 110 | 195354-4 | 84-36003-47037-3 | ||
| 7.550 | COLLARIN BLANDO | PEQUEÑA | 36 a 41 | ---- | 84-36003-47109-7 |
| MEDIANA | 41 a 48 | ---- | 84-36003-47110-3 | ||
| GRANDE | 46 a 51 | ---- | 84-36003-47111-0 | ||
| 7.088 | MUÑEQUERA BENTERM VELCRO | ÚNICA - BEIGE | Universal | 191353-1 | 84-36003-47022-9 |
| ÚNICA - BLANCO | Universal | 191361-6 | 84-36003-47021-2 | ||
| 2.760 | FAJA BENTERM TUBULAR | BEIGE, 1 | 60 a 72 | 191569-6 | 84-36003-47006-9 |
| BEIGE, 2 | 73 a 85 | 191551-1 | 84-36003-47007-6 | ||
| BEIGE, 3 | 86 a 98 | 191544-3 | 84-36003-47008-3 | ||
| BEIGE, 4 | 99 a 111 | 191536-8 | 84-36003-47009-0 | ||
| BEIGE, 5 | 112 a 120 | 191528-3 | 84-36003-47010-6 | ||
| BEIGE, 6 | 121 a 140 | 191510-8 | 84-36003-47011-3 | ||
| 2.760 | FAJA BENTERM TUBULAR | BLANCO, 1 | 60 a 72 | 191684-6 | 84-36003-47000-7 |
| BLANCO, 2 | 73 a 85 | 191676-1 | 84-36003-47001-4 | ||
| BLANCO, 3 | 86 a 98 | 191668-6 | 84-36003-47002-1 | ||
| BLANCO, 4 | 99 a 111 | 191650-1 | 84-36003-47003-8 | ||
| BLANCO, 5 | 112 a 120 | 191643-3 | 84-36003-47004-5 | ||
| BLANCO, 6 | 121 a 140 | 191635-8 | 84-36003-47005-2 | ||
| 2.760 | FAJA BENTERM TUBULAR | AZUL, 1 | 60 a 72 | 191627-3 | 84-36003-47012-0 |
| AZUL, 2 | 73 a 85 | 191619-8 | 84-36003-47013-7 | ||
| AZUL, 3 | 86 a 98 | 191601-3 | 84-36003-47014-4 | ||
| AZUL, 4 | 99 a 111 | 191593-1 | 84-36003-47015-1 | ||
| AZUL, 5 | 112 a 120 | 191585-6 | 84-36003-47016-8 | ||
| AZUL, 6 | 121 a 140 | 191577-1 | 84-36003-47017-5 | ||
| 2.761 | FAJA BENTERM VELCRO | PEQUEÑA | 75 a 93 | 191445-3 | 84-36003-47018-2 |
| GRANDE | 87 a 120 | 191437-8 | 84-36003-47019-9 | ||
| SÚPER | 108 a 150 | 326983-4 | 84-36003-47020-5 | ||
|
7.093 |
MUÑEQUERA METACARPIANA RENGO | 1 | 14,5 a 15,5 | 321596-1 | 84-36003-47225-4 |
| 2 | 15,5 a 16,5 | 321604-3 | 84-36003-47226-1 | ||
| 3 | 16,5 a 18,0 | 321612-8 | 84-36003-47227-8 | ||
| 4 | 18,0 a 19,5 | 321620-3 | 84-36003-47228-5 | ||
| 5 | 19,5 a 21,0 | 321638-8 | 84-36003-47229-2 |
Estas medidas se refieren a diferentes partes del cuerpo, dependiendo del producto que se trate.
MUÑEQUERAS, contorno de muñeca.
CODERAS, contorno de la articulación del codo sin doblarlo.
FAJAS, contorno de cintura.
TOBILLERAS, contorno de tobillo por encima de los maleolos.
RODILLERAS, contorno de rodilla sin doblar la misma.
ESPALDILLERAS, contorno de cintura.
COLLARIN, contorno del cuello
La medida del zapato para escayolado, se refiere a la longitud de la suela.